Tableau des anniversaires
Statistiques sur les dates| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
|---|
| janvier | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 10 | 7 | 10 | 4 | 3 | 5 | 4 | 13 | 2 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 172 |
|---|
| février | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | 12 | 5 | 7 | 6 | 8 | 1 | 5 | 5 | 10 | 9 | 12 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 1 | | | 183 |
|---|
| mars | 4 | 1 | 3 | 12 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | 140 |
|---|
| avril | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | | 120 |
|---|
| mai | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 130 |
|---|
| juin | 2 | 5 | 2 | | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | | 113 |
|---|
| juillet | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 100 |
|---|
| août | 3 | 7 | | 3 | 2 | 1 | | | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 78 |
|---|
| septembre | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | | 5 | 3 | 9 | 3 | | 120 |
|---|
| octobre | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 94 |
|---|
| novembre | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | | 142 |
|---|
| décembre | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | | | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 89 |
|---|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37u, le 07/06/2009.