| 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
| Grands parents | BOISEDAN René (1916) | ||||||||||||||
| TUDAL Guillaumette (1917) | |||||||||||||||
| CARNOT Guillaume (1918) | |||||||||||||||
| LE MAO Isabeau (1919) | |||||||||||||||
| Parents | BOISEDAN Pierre (958) | ||||||||||||||
| CARNOT Hélène (959) | |||||||||||||||
| BOISEDAN Louise (479) | |||||||||||||||
| 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
| Grands parents | LE DEZ (LE JOUR) Louise (3833) | |||||||||||||||||||||
| Parents | BOISEDAN René (1916) | |||||||||||||||||||||
| TUDAL Guillaumette (1917) | ||||||||||||||||||||||
| BOISEDAN Pierre (958) | ||||||||||||||||||||||
| CARNOT Hélène (959) | ||||||||||||||||||||||
| Enfants | BOISEDAN Louise (479) | |||||||||||||||||||||
| 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
| Parents | LE DEZ (LE JOUR) Louise (3833) | |||||||||||||||||||||
| BOISEDAN René (1916) | ||||||||||||||||||||||
| TUDAL Guillaumette (1917) | ||||||||||||||||||||||
| Enfants | BOISEDAN Pierre (958) | |||||||||||||||||||||
| 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
| BOLLORE Marguerite | |||||||||||
| HARRE Guillaume | |||||||||||
| Enfants | HARRE François | ||||||||||
| 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
| Grands parents | BORIE Gabriel (96) | ||||||||||||||
| ANGELVY Jeanne (97) | |||||||||||||||
| RISPAL Antoine (98) | |||||||||||||||
| CASSE Delphine - Dauphine (99) | |||||||||||||||
| Parents | BORIE Jean (48) | ||||||||||||||
| RISPAL Marguerite (49) | |||||||||||||||
| BORIE Antoine | |||||||||||||||
| 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
| Grands parents | BORIE Géraud Gabriel (24) | ||||||||||||||
| CHAILLOU Aimée Désirée (25) | |||||||||||||||
| PREVOT Eugène Victor (26) | |||||||||||||||
| MULOT Hortense Céline (27) | |||||||||||||||
| Parents | BORIE Gabriel François (12) | ||||||||||||||
| PREVOT Louise (13) | |||||||||||||||
| BORIE Blanche | |||||||||||||||
| 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
| Grands parents | BORIE Géraud Gabriel (24) | ||||||||||||||
| CHAILLOU Aimée Désirée (25) | |||||||||||||||
| PREVOT Eugène Victor (26) | |||||||||||||||
| MULOT Hortense Céline (27) | |||||||||||||||
| Parents | BORIE Gabriel François (12) | ||||||||||||||
| PREVOT Louise (13) | |||||||||||||||
| BORIE Charles Maurice | |||||||||||||||
| 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
| Grands parents | BORIE Géraud Gabriel (24) | ||||||||||||||
| CHAILLOU Aimée Désirée (25) | |||||||||||||||
| PREVOT Eugène Victor (26) | |||||||||||||||
| MULOT Hortense Céline (27) | |||||||||||||||
| Parents | BORIE Gabriel François (12) | ||||||||||||||
| PREVOT Louise (13) | |||||||||||||||
| BORIE Gabriel | |||||||||||||||
| 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
| Grands parents | BORIE Gabriel (96) | ||||||||||||||
| ANGELVY Jeanne (97) | |||||||||||||||
| RISPAL Antoine (98) | |||||||||||||||
| CASSE Delphine - Dauphine (99) | |||||||||||||||
| Parents | BORIE Jean (48) | ||||||||||||||
| RISPAL Marguerite (49) | |||||||||||||||
| BORIE Gabriel | |||||||||||||||
| 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
| BORIE Gabriel (96) | |||||||||||||
| ANGELVY Jeanne (97) | |||||||||||||
| Enfants | BORIE Jean (48) | ||||||||||||
| BORIE Jacques | |||||||||||||
| BORIE Marie | |||||||||||||
| BORIE Jean | |||||||||||||
| BORIE Marianne | |||||||||||||
| BORIE Gabriel | |||||||||||||
| BORIE Gabriel | |||||||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37u, le 07/06/2009.