| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| KERAUDREN Jean (8126) | 1618 | 30 avril 1670 |
| JEANNES Marie (8123) | 24 juin 1618 | 27 juin 1676 |
| CARPENTIEZ Antoinette (1027) | autour de 1619 | 28 avril 1699 |
| FORD Abigail | 8 octobre 1619 | - |
| GREMILLET Jean | avant 1620 | 25 mars 1715 |
| RICHE Maximilien (1024) | autour de 1624 | 1696 |
| MUNIER François (1428) | 22 octobre 1624 | - |
| LANCON François | 1625 | - |
| GRANDCLAUDE Dominique | autour de 1625 | - |
| AUBEL Nicolas L'ancien | autour de 1625 | - |
| LE GARS Gilles (8166) | autour de 1626 | - |
| BARIOT (BAROT, BARET, BARILLOT) Catherine | avant 1626 | avant 1725 |
| LE BARILLEC Jeanne (3675) | après 1627 | 9 novembre 1707 |
| BOILEAU Rémy | Calculée : 1627 | 8 mai 1693 |
| GUISQUET Jan | 19 août 1627 | - |
| MERIEN Henry (3674) | autour de 1630 | 20 décembre 1711 |
| GERMAIN Anne | autour de 1630 | - |
| PERRY Anne | autour de 1630 | - |
| ISCUFF Yves (8186) | autour de 1630 | 16 juillet 1681 |
| CLAUDON Demenge | autour de 1630 | 14 mai 1675 |
| GUISQUET René | 19 septembre 1630 | - |
| LE TARIDEC Louis (4082) | 4 avril 1632 | autour de 1682 |
| COATSALIOU Ollivier (1922) | 25 juin 1633 | - |
| PARMENTELAT Nicolas | 21 décembre 1633 | 16 juin 1708 |
| BERNARD Margueritte (1429) | 1634 | 1712 |
| PARMENTIER Nicolas Martin | autour de 1635 | - |
| MONNE Jean (2852) | autour de 1635 | - |
| COME Didion (didière) | Calculée : 1635 | 20 mai 1675 |
| KERNEVEL Yves (3904) | 6 septembre 1635 | 28 décembre 1680 |
| RICHARD Jeanne (4081) | 20 octobre 1635 | 13 juillet 1708 |
| RANNOU Henry (4044) | 9 mai 1636 | 14 décembre 1690 |
| SANCEAU Louis (4062) | 8 novembre 1637 | 13 mars 1692 |
| LE MEVELLEC Yves (4080) | autour de 1638 | 10 juin 1695 |
| DOENAS Marie (8185) | 25 juillet 1639 | 31 janvier 1717 |
| VAAST Philippe (514) | autour de 1640 | - |
| MAIGRAT André | autour de 1640 | 10 septembre 1715 |
| DIDIER Claudette | 1640 | avant septembre 1722 |
| LE GAC Michel (1924) | autour de 1640 | - |
| CONAN Yves (8184) | autour de 1640 | - |
| LE PICART Sébastienne | 20 janvier 1640 | - |
| LE MOAL Henri (4088) | 23 novembre 1640 | 14 avril 1679 |
| LE PICART Jacques (4038) | 3 avril 1641 | - |
| MARTIN Charlotte | 16 mai 1641 | 24 octobre 1708 |
| LAMPOIGNARD Thomas (1802) | 1642 | 21 janvier 1722 |
| CARNOT Guillaume (1918) | 5 mars 1642 | 12 avril 1692 |
| JANNES Marguerite (4045) | 19 juin 1642 | 17 juin 1684 |
| GREMILLIOT Toussaint | 14 septembre 1642 | 29 septembre 1722 |
| VUILLEMIN Jean | autour de 1643 | 25 mars 1727 |
| STRONG Ebenezer | 1643 | 11 février 1729 |
| PARISOT Charles (1780) | 1643 | 14 août 1718 |
| CHOFFEL Claude | Calculée : 1643 | 4 avril 1679 |
| LE MAO Isabeau (1919) | 14 février 1643 | 30 novembre 1700 |
| LE PICART Anne | 23 mai 1643 | - |
| KERAUDREN Marie (4063) | 28 juin 1643 | 14 mars 1708 |
| NOEL Jean (6644) | 16 août 1643 | - |
| CARADEC Louise (8187) | autour de 1644 | 17 octobre 1681 |
| KERNEVEL Louis (976) | 20 juin 1644 | - |
| LE GARS Marie (4083) | 25 novembre 1644 | 22 novembre 1710 |
| MARCOLE Nicolas | autour de 1645 | 10 avril 1725 |
| CUNAT Sébastienne | 1645 | 6 août 1690 |
| GOURMELEN Guezennec (4046) | 7 février 1645 | 3 mars 1712 |
| LE BRUN Françoise (6645) | 14 mars 1645 | - |
| VIARD Adrien (1430) | 17 juin 1645 | - |
| CLAP Hannah | 20 septembre 1646 | - |
| LE MANCHEC Allain (4064) | autour de 1647 | - |
| SHARP Abigail | 1647 | - |
| LE GAC Yves (4066) | autour de 1647 | - |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37u, le 07/06/2009.