| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 5 novembre 1802 | POMAIROL Marie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 21 janvier 1850 | BORIE Géraud Gabriel (24) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1757 | ANGELVY Géraud (194) | |
| Mariage | 12 janvier 1773 | CASSES Jean (198) avec GIBIARD Marguerite (199) | |
| Naissance | 15 octobre 1776 | CASSE Delphine - Dauphine (99) | |
| Mariage | 29 novembre 1786 | ANGELVY Géraud (194) avec BASTID Marguerite (195) | |
| Naissance | 28 octobre 1787 | ANGELVY Jeanne (97) | |
| Décès | 9 novembre 1799 | RISPAL Jean (196) | |
| Décès | 7 juin 1805 | CASSES Jean (198) | |
| Mariage | 7 février 1810 | BORIE Gabriel (96) avec ANGELVY Jeanne (97) | |
| Naissance | 29 octobre 1810 | BORIE Jean (48) | |
| Décès | 20 septembre 1811 | BASTID Marguerite (195) | |
| Naissance | juin 1812 | BORIE Jacques | |
| Naissance | 14 novembre 1812 | RISPAL Marguerite (49) | |
| Naissance | 10 juin 1814 | BORIE Marie | |
| Naissance | 6 juin 1816 | BORIE Jean | |
| Naissance | 29 novembre 1818 | BORIE Marianne | |
| Naissance | 1818 | SERONIES Géraud | |
| Naissance | 12 août 1821 | BORIE Gabriel | |
| Naissance | 14 mai 1823 | BORIE Gabriel | |
| Mariage | 8 février 1835 | BORIE Jean (48) avec RISPAL Marguerite (49) | |
| Naissance | 16 septembre 1836 | BORIE Gabriel | |
| Mariage | 7 février 1838 | BORIE Jacques avec POMAIROL Marie | |
| Naissance | 17 septembre 1838 | BORIE Antoine | |
| Mariage | 10 février 1841 | SERONIES Géraud avec BORIE Marie | |
| Décès | 18 mars 1841 | BORIE Gabriel | |
| Mariage | 2 février 1842 | BORIE Jean avec RISPAL Marie | |
| Décès | 16 avril 1845 | BORIE Antoine | |
| Naissance | 22 décembre 1845 | BORIE Marie | |
| Mariage | 23 février 1846 | DUFAU Joseph avec BORIE Marianne | |
| Décès | 27 mai 1859 | RISPAL Antoine (98) | |
| Décès | 2 juillet 1865 | ANGELVY Jeanne (97) | |
| Décès | 30 juin 1886 | RISPAL Marguerite (49) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1 décembre 1784 | RISPAL Antoine (98) | |
| Mariage | 18 avril 1809 | RISPAL Antoine (98) avec CASSE Delphine - Dauphine (99) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 28 mars 1802 | ANGELVY Géraud (194) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1842 | JOLY Augustine | |
| Naissance | autour de 1871 | LESIMPLE Louise Léontine | |
| Naissance | autour de 1877 | LESIMPLE Marie Jeanne Marceline |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 23 janvier 1753 | LESIMPLE René avec RAFFESTIN Marie | |
| Naissance | 12 janvier 1764 | LESIMPLE François |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 17 février 1683 | LECHESNE Jeanne | |
| Naissance | 5 février 1711 | LECOIN Claude | |
| Naissance | 31 mars 1721 | PUCENOT Magdeleine | |
| Décès | 12 février 1728 | LECHESNE Jeanne | |
| Mariage | 19 janvier 1734 | LECOIN Claude avec PUCENOT Magdeleine |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 13 novembre 1792 | RAFFESTIN Marie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1798 | LESIMPLE Louis Villain | |
| Mariage | 26 février 1832 | LESIMPLE Louis Villain avec LANCERON Marie Etrechy | |
| Naissance | 19 décembre 1836 | LESIMPLE François | |
| Mariage | 25 janvier 1860 | LESIMPLE François avec JOLY Augustine | |
| Naissance | 20 octobre 1865 | LESIMPLE Alexandrine | |
| Naissance | 13 août 1868 | LESIMPLE Jean | |
| Naissance | 29 juin 1898 | LESIMPLE Emma Ida |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 7 juillet 1800 | FAUCARD Françoise |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 23 janvier 1742 | LECOIN Marie | |
| Mariage | 10 janvier 1762 | FAUCARD Jacques avec LECOIN Marie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 20 février 1766 | FAUCARD Françoise | |
| Décès | 15 juillet 1776 | FAUCARD François |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1 avril 1777 | VERDIN Pierre (76) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | RICHE Nathalie | |
| Naissance | ? | RICHE Peggy |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 1727 | BOUTEQUOY Jean (308) avec COMPEROT Marie (309) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 22 janvier 1755 | ALLIOT Claude | |
| Naissance | 29 mars 1761 | FEVRE Marie | |
| Décès | 27 février 1771 | PIERRE Joseph | |
| Naissance | 6 novembre 1793 | ALLIOT Reine | |
| Mariage | 23 septembre 1795 | ALLIOT Claude avec FEVRE Marie | |
| Naissance | 18 mai 1797 | MARET Antoine | |
| Décès | 10 janvier 1799 | LAVERDET Edme | |
| Naissance | 15 février 1808 | PIERRE Anne | |
| Décès | 16 mars 1816 | PIERRE Joseph | |
| Décès | 8 avril 1821 | LAVERDET Marianne | |
| Mariage | 6 mars 1823 | MARET Antoine avec ALLIOT Reine | |
| Naissance | 26 février 1824 | MARET Catherine Victorine | |
| Décès | 25 novembre 1825 | FEVRE Marie | |
| Décès | 16 août 1827 | MARET Antoine | |
| Mariage | 2 mars 1835 | MILLOT Gilbert avec PIERRE Anne | |
| Naissance | autour de 1836 | MILLOT Eusèbe | |
| Naissance | 23 octobre 1840 | JOUOT Julie | |
| Naissance | 12 septembre 1841 | MILLOT Adolphe | |
| Naissance | 9 novembre 1844 | JOUOT Geneviève Elise | |
| Mariage | 11 février 1848 | COUCHENET Nicolas avec MARET Catherine Victorine | |
| Naissance | autour de 1850 | COUCHENET Louis | |
| Décès | 31 mars 1852 | MILLOT Gilbert | |
| Naissance | 28 juillet 1867 | COUCHENET Auguste | |
| Naissance | 4 mars 1870 | MILLOT Marie Eugénie | |
| Mariage | 10 décembre 1870 | MILLOT Adolphe avec JOUOT Geneviève Elise | |
| Décès | 22 mars 1880 | ALLIOT Reine | |
| Décès | 30 octobre 1892 | COUCHENET Nicolas | |
| Décès | 21 janvier 1893 | MARET Catherine Victorine | |
| Mariage | 25 juin 1894 | COUCHENET Auguste avec MILLOT Marie Eugénie | |
| Naissance | 18 octobre 1897 | COUCHENET Elise | |
| Mariage | 4 septembre 1920 | HAMEL Marceau Eugène avec COUCHENET Elise |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1670 | COMPEROT Antoine (618) | |
| Naissance | 2 novembre 1704 | COMPEROT Marie (309) | |
| Naissance | autour de 1704 | BOUTEQUOY Jean (308) | |
| Décès | 9 mai 1748 | FLORY Edmée (619) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | LE TORT Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 27 juin 1998 | RICHE Gilles avec GOUGUI Axelle |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 3 février 1741 | HUON Catherine (251) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 11 février 1780 | LE CALVEZ Isabelle (125) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | DEUFF (LE) Isabelle (501) | |
| Naissance | ? | HUON René (502) | |
| Naissance | ? | LE CALVEZ Vincent (500) | |
| Naissance | ? | PELLETER Claude (503) | |
| Naissance | ? | GUISQUET Catherine (3905) | |
| Naissance | ? | LE CALVEZ Jean (250) | |
| Décès | 1596 | LAENNEC Vincent (14506) | |
| Naissance | 19 août 1627 | GUISQUET Jan | |
| Naissance | 19 septembre 1630 | GUISQUET René | |
| Mariage | 23 novembre 1654 | KERNEVEL Yves (3904) avec GUISQUET Catherine (3905) | |
| Naissance | 4 août 1671 | KERNEVEL Janne | |
| Décès | 3 septembre 1678 | GUISQUET Catherine (3905) | |
| Décès | 28 décembre 1680 | KERNEVEL Yves (3904) | |
| Naissance | 1704 | LE BRETON Yves (456) | |
| Naissance | autour de 1735 | EOCHE Véronique Julienne | |
| Mariage | 23 novembre 1737 | LE CALVEZ Vincent (500) avec DEUFF (LE) Isabelle (501) | |
| Naissance | 22 mars 1739 | LE CALVEZ Marie | |
| Mariage | 22 novembre 1752 | LE BRAS Nicolas (238) avec LE REST Renée (239) | |
| Mariage | 30 janvier 1763 | LE CALVEZ Jean (250) avec HUON Catherine (251) | |
| Naissance | 1770 | LE BRAS Jeanne (119) | |
| Décès | 1 août 1782 | LE BEUX Marguerite |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37u, le 07/06/2009.