| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1865 | VERITE Alphonse |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 5 novembre 1889 | DEMARTIN Eugène avec LESIMPLE Alexandrine | |
| Mariage | 11 octobre 1890 | VERITE Alphonse avec LESIMPLE Louise Léontine | |
| Mariage | 20 juin 1896 | LESIMPLE Jean avec DEVEAU Marie Marguerite Adéla‹de | |
| Naissance | 16 octobre 1896 | LESIMPLE Thérèse Marie | |
| Naissance | 5 novembre 1902 | LESIMPLE Jeanne Lucie | |
| Mariage | 16 octobre 1920 | REMY Léon Pierre avec LESIMPLE Jeanne Lucie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1868 | DEVEAU Marie Marguerite Adéla‹de |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1746 | LELIEVRE Jean (402) | |
| Mariage | 19 janvier 1767 | LELIEVRE Jean (402) avec DE LA BARRE Marie Catherine (403) | |
| Mariage | 8 novembre 1790 | CHAILLOU Jean Charles (200) avec LELIEVRE Marie Elisabeth (201) | |
| Naissance | 1791 | CHAILLOU Jean Antoine | |
| Décès | 17 mars 1792 | CHAILLOU Jean Antoine | |
| Naissance | 20 août 1795 | CHAILLOU Jean Denis (100) | |
| Mariage | 5 novembre 1819 | CHAILLOU Jean Denis (100) avec MALPARTY Marie Catherine Geneviève (101) | |
| Naissance | 13 juillet 1836 | CHAILLOU Jean Constant (50) | |
| Naissance | 13 juillet 1836 | CHAILLOU Joséphine Aimée | |
| Décès | 14 mars 1854 | CHAILLOU Jean Denis (100) | |
| Mariage | 11 juillet 1857 | CHAILLOU Jean Constant (50) avec DUMORTIER Philomène Joséphine (51) | |
| Naissance | 25 août 1859 | CHAILLOU Aimée Désirée (25) | |
| Mariage | 22 avril 1878 | BORIE Géraud Gabriel (24) avec CHAILLOU Aimée Désirée (25) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | DE LA BARRE Gabriel (806) | |
| Naissance | autour de 1744 | DE LA BARRE Marie Catherine (403) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1864 | DEMARTIN Eugène |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 12 janvier 1907 | BORIE Charles Maurice |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 1986 | RICHE Charles André |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 26 mars 1960 | JOLIBOIS Fernande, Marguerite (11) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | RICHE Dorothée (1) | |
| Mariage | 26 décembre 1959 | RICHE Michel Etienne Clément avec JAFFRO Gisèle |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 10 mai 1910 | FREY Francine, Raymonde (5) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 21 novembre 1874 | FREY Augustin (20) avec MAY Hélène (21) | |
| Naissance | 24 décembre 1874 | FREY Auguste, Etienne (10) | |
| Naissance | 28 juillet 1889 | JOLIBOIS Fernande, Marguerite (11) | |
| Décès | 24 mars 1892 | JOLIBOIS Jules Joseph Alexandre Auguste (22) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 2 décembre 1892 | JOLIBOIS Séraphin Auguste | |
| Mariage | 20 août 1914 | FREY Auguste, Etienne (10) avec JOLIBOIS Fernande, Marguerite (11) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 7 avril 2001 | LE CANNE Anna (7) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | BORIE Francky |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | RAITIERE Jean Michel | |
| Naissance | ? | AUBLET Rachel | |
| Naissance | ? | RAITIERE Catherine | |
| Décès | 20 décembre 1969 | LE CANNE Paul Ollivier Jean |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | BORIE Danielle Françoise (3) | |
| Naissance | ? | BORIE Noëlle | |
| Naissance | ? | BORIE Michelle Renée | |
| Naissance | ? | BORIE Joël René | |
| Décès | ? | LE CANNE Marianne | |
| Naissance | ? | GAUTIER Joëlle | |
| Décès | ? | GAUTIER Henri François Charles | |
| Mariage | 25 novembre 1938 | BORIE René (6) avec LE CANNE Anna (7) | |
| Décès | 30 novembre 1946 | BORIE Blanche | |
| Décès | 10 janvier 1949 | LE CANNE Jean Michel (14) | |
| Décès | 13 mars 1962 | PREVOT Louise (13) | |
| Décès | 25 novembre 1967 | LE BEUX Marie Anne (15) | |
| Décès | 16 février 1971 | LE CANNE Jérôme | |
| Décès | 11 novembre 1972 | LE BEUX Marguerite Françoise Marie Jeanne | |
| Décès | 21 mai 1978 | LE CANNE Corentin Maurice Jacques |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 18 avril 1925 | BORIE Charles Maurice |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | PAYET Emma | |
| Naissance | ? | YA HIACHERIF Riwan | |
| Naissance | ? | PAYET Sébastien | |
| Naissance | ? | PAYET Georges Marie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 8 octobre 1619 | FORD Abigail |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1615 | DEANE Margery |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1606 | STRONG Elder John |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37u, le 07/06/2009.